Trong thế giới của Wuthering Waves, Phrolova là một nhân vật thuộc phe Fractsidus với sức mạnh xoay quanh Helix và các lõi Polygon. Để phát huy tối đa tiềm năng của cô, người chơi cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu thăng cấp và phát triển kỹ năng. Dưới đây là danh sách chi tiết giúp bạn tối ưu hóa hành trình phát triển Phrolova.
Mục lục
Nguyên liệu thăng cấp Phrolova
| Cấp độ | Shell Credit | Đặc sản địa phương | Enemy Drop | Boss Drop |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5.000 | – | LF Polygon Core x4 | – |
| 40 | 10.000 | Afterlife x4 | MF Polygon Core x4 | Truth in Lies x3 |
| 50 | 15.000 | Afterlife x8 | MF Polygon Core x8 | Truth in Lies x6 |
| 60 | 20.000 | Afterlife x12 | HF Polygon Core x4 | Truth in Lies x9 |
| 70 | 40.000 | Afterlife x16 | HF Polygon Core x8 | Truth in Lies x12 |
| 80 | 80.000 | Afterlife x20 | FF Polygon Core x4 | Truth in Lies x16 |
Tổng cộng:
- Shell Credit: 170.000
- Afterlife: 60
- LF Polygon Core x4
- MF Polygon Core x12
- HF Polygon Core x12
- FF Polygon Core x4
- Truth in Lies x46

Nguyên liệu nâng cấp Forte
| Cấp độ | Lento | Adagio | Andante | Presto | Polygon Core (LF/MF/HF/FF) | Boss Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng x1 | x5 | x5 | x8 | x11 | x5 mỗi loại | The Netherworld’s Stare x4 |
| Tổng x2 | x10 | x10 | x16 | x22 | x10 mỗi loại | The Netherworld’s Stare x8 |
| Tổng x3 | x15 | x15 | x24 | x33 | x15 mỗi loại | The Netherworld’s Stare x12 |
| Tổng x4 | x20 | x20 | x32 | x44 | x20 mỗi loại | The Netherworld’s Stare x16 |
| Tổng x5 | x25 | x25 | x40 | x55 | x25 mỗi loại | The Netherworld’s Stare x20 |

Nguyên liệu nâng cấp kỹ năng (Skill Tree)
| Node | Shell Credit | Helix | Enemy Drop | Boss Drop |
|---|---|---|---|---|
| Basic Attack Node | 50.000 → 100.000 | Andante x3 → Presto x3 | HF Core x3 → FF Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 |
| Resonance Skill Node | 50.000 → 100.000 | Andante x3 → Presto x3 | HF Core x3 → FF Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 |
| Forte Circuit Node | 10.000 → 20.000 | Adagio x3 → Andante x3 | MF Core x3 → HF Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 mỗi bước |
| Resonance Liberation | 50.000 → 100.000 | Andante x3 → Presto x3 | HF Core x3 → FF Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 |
| Intro Skill Node | 50.000 → 100.000 | Andante x3 → Presto x3 | HF Core x3 → FF Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 |
Tổng cộng:
- Shell Credit: 630.000
- Adagio Helix x3
- Andante Helix x15
- Presto Helix x12
- MF Core x3
- HF Core x15
- FF Core x12
- The Netherworld’s Stare x6

Phrolova là một Resonator đáng giá với bộ kỹ năng xoay quanh The Netherworld’s Stare và hệ thống Helix cực kỳ chiến lược. Hãy đầu tư đúng cách để biến cô trở thành trụ cột trong đội hình của bạn. Đừng quên theo dõi GameN.Pro để cập nhật hướng dẫn build chuẩn và tin tức mới nhất từ Wuthering Waves.



