36 loại trái cây, từ phổ thông tới Prismatic, đang là mục tiêu săn đón trong Beanstalk Event.
Trong Grow a Garden, nhóm Fruit Plants (cây trái) là một trong những hạng mục quan trọng nhất, bởi nhiều nhiệm vụ và sự kiện, đặc biệt là Beanstalk Event, đều yêu cầu nộp chính xác loại cây thuộc nhóm này.
Danh sách Fruit Plants trải dài từ những giống cây phổ biến dễ trồng cho tới những loại Divine, thậm chí Prismatic với tỉ lệ rơi cực thấp. Nắm rõ nguồn gốc từng loại sẽ giúp game thủ tối ưu quá trình sưu tầm và tăng Beanstalk Points nhanh nhất.
Danh sách Fruit Plants trong Grow a Garden
| Tên cây | Độ hiếm | Cách sở hữu | Beanstalk Points |
|---|---|---|---|
| Strawberry | Common | Seed Shop (100%) | 1 |
| Blueberry | Uncommon | Seed Shop (100%) | 2 |
| Pricklefruit | Rare | Unobtainable | 3 |
| Pear | Rare | Summer Seed Pack (25%), Exotic Summer Seed Pack (25%), Rainbow Sack (25%) | 3 |
| Apple | Legendary | Seed Shop (17%) | 4 |
| Green Apple | Legendary | Seed Shop (5%) | 4 |
| Banana | Legendary | Summer Traveling Merchant (2,5%), Exotic Seed Pack (38%) | 4 |
| Papaya | Legendary | Exotic Seed Pack (40%) | 4 |
| Cranberry | Legendary | Basic Seed Pack (30%), Premium Seed Pack (45%), Rainbow Sack (30%) | 4 |
| Durian | Legendary | Basic Seed Pack (21%), Premium Seed Pack (35%), Rainbow Sack (21%) | 4 |
| Dragon Fruit | Mythical | Seed Shop (2%) | 4 |
| White Mulberry | Legendary | Unobtainable | 4 |
| Lingonberry | Legendary | Crafting | 4 |
| Crown Melon | Legendary | Gourmet Seed Pack (20%), Exotic Gourmet Seed Pack (20%), Rainbow Sack (20%) | 4 |
| Starfruit | Legendary | Night Seed Pack (9,5%), Premium Night Seed Pack (15,5%) | 4 |
| Mango | Mythical | Seed Shop (1%) | 5 |
| Pineapple | Mythical | Summer Traveling Merchant (2,5%) | 5 |
| Coconut | Mythical | Seed Shop (2%) | 5 |
| Kiwi | Mythical | Summer Traveling Merchant (2,5%) | 5 |
| Lemon | Mythical | Unobtainable | 5 |
| Lime | Mythical | Unobtainable | 5 |
| Passionfruit | Mythical | Exotic Seed Pack (20%) | 5 |
| Blood Banana | Mythical | Unobtainable | 5 |
| Moon Melon | Mythical | Unobtainable | 5 |
| Moon Mango | Mythical | Unobtainable | 5 |
| Celestiberry | Mythical | Unobtainable | 5 |
| Nectarine | Mythical | Unobtainable | 5 |
| Hive Fruit | Divine | Unobtainable | 6 |
| Loquat | Divine | Summer Seed Merchant (0,75%) | 6 |
| Maple Apple | Divine | Zen Seed Pack (0,5%), Exotic Zen Seed Pack (0,5%), Rainbow Sack (7%) | 6 |
| Traveler’s Fruit | Divine | Unobtainable | 6 |
| Grape | Divine | Seed Shop (1%) | 6 |
| Mangosteen | Divine | Sprout Seed Pack (20%), Exotic Sprout Seed Pack (20%), Rainbow Sack (20%) | 6 |
| Canary Melon | Divine | Goliath’s Goods | 6 |
| Grand Tomato | Divine | Gourmet Seed Pack (0,5%), Exotic Gourmet Seed Pack (0,5%), Rainbow Sack (7%) | 6 |
| Sugar Apple | Prismatic | Seed Shop (0,3%) | 7 |
Nhận xét và giá trị của Fruit Plants
- Dễ trồng: Strawberry, Blueberry – có sẵn trong Seed Shop, rất phù hợp để nộp nhiệm vụ hằng ngày.
- Trung cấp: Apple, Pear, Papaya, Cranberry – Legendary nhưng tỉ lệ rơi hoặc mua khá cao.
- Hiếm hơn: Mango, Pineapple, Coconut, Kiwi – Mythical, thường chỉ xuất hiện ở Traveling Merchant hoặc Seed Shop với tỉ lệ cực thấp.
- Cực hiếm: Grape, Maple Apple, Mangosteen, Canary Melon – Divine với tỉ lệ hiếm và giá trị cao trong Beanstalk Event.
- Không thể sở hữu: Nhiều loại như Lemon, Lime, Blood Banana, Moon Melon, Traveler’s Fruit… chỉ mang tính trưng bày hoặc đặc biệt, tăng độ khó cho bộ sưu tập.
- Đỉnh cao: Sugar Apple – Prismatic Fruit duy nhất, với tỉ lệ rơi chỉ 0,3% từ Seed Shop. Đây chính là “báu vật” trong bộ sưu tập Fruit Plants.
Kết luận
Fruit Plants trong Grow a Garden là nhóm cây quan trọng bậc nhất với tổng cộng 36 loài. Chúng không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ sự kiện mà còn giúp gia tăng Beanstalk Points mạnh mẽ.
Việc sở hữu đủ bộ sưu tập Fruit Plants, đặc biệt là những loài Divine và Sugar Apple, sẽ là thử thách đầy kiên nhẫn nhưng cũng là niềm tự hào lớn của mọi game thủ.



