CSR Racing 2 tiếp tục là sân chơi tốc độ thu hút hàng triệu game thủ. Cập nhật đến ngày 6/9/2025, phiên bản 5.9.0, bài viết này cung cấp bảng thông số chi tiết của những chiếc xe nổi bật nhất ở mỗi cấp độ, giúp bạn dễ dàng chọn lựa phương tiện phù hợp để chinh phục đường đua.
Mục lục
Mỗi chiếc xe trong CSR Racing 2 có thể thay đổi hoàn toàn nhờ nâng cấp và điều chỉnh. Tuy nhiên, các chỉ số ban đầu như R (thưởng danh tiếng), F (khe hợp nhất), BHP (công suất động cơ), Power (động lực), Grip (độ bám đường), Shift (thời gian chuyển số) và Weight (trọng lượng) vẫn cho thấy tiềm năng tổng thể. Các bảng dưới đây liệt kê những mẫu xe tiêu biểu, từ loại mua bằng tiền trong game đến nhập khẩu hiếm, kèm phân tích để bạn cân nhắc lựa chọn.

Cấp độ 1: Lựa chọn lý tưởng cho người mới
Cấp độ 1 mang đến nhiều xe phù hợp cho game thủ mới, với công suất từ 161-167 mã lực, trọng lượng 2.469-3.750 kg. Đây là giai đoạn làm quen với lối chơi tốc độ.
| Tên xe | Giá | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper S | 31.500 USD hoặc 130 G | – | – | 164 | 192 | 3620 | 500 ms | 2722 |
| Veloster Turbo R Spec | 150 G | – | – | 164 | 201 | 5000 | 500 ms | 2877 |
| Dodge Dart Mopar ’13 | Nhập khẩu hiếm | 6% | 2 | 166 | 160 | 5000 | 325 ms | 3186 |
| Toyota GT86 | 30.000 USD hoặc 125 G | – | – | 161 | 197 | 4250 | 500 ms | 2811 |
| Fiesta ST | 28.500 USD hoặc 120 G | – | – | 163 | 197 | 3500 | 325 ms | 2875 |
| Abarth 500 | 28.500 USD hoặc 120 G | – | – | 163 | 160 | 4000 | 500 ms | 2469 |
| Golf GTI | 30.000 USD hoặc 125 G | – | – | 163 | 200 | 3755 | 500 ms | 2875 |
| Golf GTI MK1 | Nhập khẩu hiếm | 6% | 8 | 167 | 300 | 4950 | 500 ms | 3750 |
| Mustang Boss 302 | 28.500 USD hoặc 120 G | – | – | 163 | 290 | 3500 | 400 ms | 3200 |
Golf GTI MK1 nổi bật nhờ thưởng danh tiếng 6% và 8 khe hợp nhất, nhưng chỉ có qua lô nhập khẩu hiếm, khá khó kiếm. Mustang Boss 302 dẫn đầu ở cấp độ nâng cao 50, dù ban đầu không quá vượt trội. Veloster Turbo R Spec là lựa chọn ổn, nhưng yêu cầu vàng để sở hữu.

Cấp độ 2: Cân bằng hiệu suất và giá cả
Cấp độ 2 có xe công suất 304-308 mã lực, trọng lượng 2.205-6.016 kg. Game thủ cần chú ý nâng cấp lốp để tăng độ bám đường.
| Tên xe | Giá | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRX STI | 71.000 USD hoặc 260 G | – | – | 304 | 305 | 5410 | 400 ms | 3373 |
| BMW M235i Coupe | 75.000 USD hoặc 275 G | – | – | 304 | 320 | 4995 | 325 ms | 2875 |
| Scirocco R | 350 G | – | – | 305 | 276 | 6000 | 325 ms | 3902 |
| TT RS | 370 G | – | – | 305 | 340 | 5346 | 400 ms | 3200 |
| Focus RS | 335 G | – | – | 305 | 345 | 6500 | 325 ms | 3273 |
| 4C Spider | 385 G | – | – | 305 | 237 | 7100 | 325 ms | 2315 |
| A 45 AMG | Nhập khẩu hiếm | 6% | 5 | 307 | 355 | 6000 | 325 ms | 3262 |
| Exige 360 Cup | Nhập khẩu hiếm | 6% | 15 | 308 | 355 | 5410 | 400 ms | 2491 |
| F-150 | Nhập khẩu hiếm | 9% | 15 | 304 | 411 | 8100 | 400 ms | 6016 |
| Exige Sport 350 Roadster | 370 G | – | – | 305 | 345 | 5505 | 400 ms | 2593 |
| 718 Boxster S | 755 G | – | – | 305 | 350 | 6600 | 325 ms | 2910 |
| Civic Type R | Nhập khẩu hiếm | 9% | 15 | 305 | 306 | 7100 | 500 ms | 3117 |
| Exige LF1 | Nhập khẩu hiếm | 6% | 15 | 306 | 345 | 5505 | 400 ms | 2593 |
| Golf GTI Rocket Bunny | Nhập khẩu hiếm | 9% | 15 | 305 | 200 | 5500 | 500 ms | 2300 |
BMW M235i Coupe giá hợp lý, trọng lượng nhẹ, động lực cao, nhưng cần cải thiện lốp. Mercedes-Benz 300 SL Coupe, Ferrari 250 GTO và Aston Martin DB5 có tiềm năng nhanh nhất khi nâng cấp. F-150 từ lô nhập khẩu hiếm là xe đỉnh cao ở cấp độ này.

Cấp độ 3: Sức mạnh siêu xe bắt đầu lộ diện
Cấp độ 3 có xe công suất 401-406 mã lực, trọng lượng 2.875-4.439 kg. Chiến lược nâng cấp kỹ lưỡng là yếu tố then chốt.
| Tên xe | Giá | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Coupe | 200.000 USD hoặc 700 G | – | – | 401 | 425 | 7800 | 400 ms | 3585 |
| RS 5 Coupe | 210.000 USD hoặc 735 G | – | – | 401 | 450 | 8200 | 400 ms | 3946 |
| Mustang GT Prem | 190.000 USD hoặc 665 G | – | – | 402 | 435 | 7200 | 400 ms | 3665 |
| Corvette Stingray | 865 G | – | – | 403 | 455 | 7000 | 325 ms | 3300 |
| SRT Hellcat | 825 G | – | – | 404 | 707 | 9200 | 325 ms | 4439 |
| C 63 AMG 507 | Nhập khẩu hiếm | 9% | 2 | 405 | 507 | 8275 | 400 ms | 3963 |
| California 30 | Phần thưởng mùa | 12% | 3 | 405 | 483 | 9300 | 325 ms | 2875 |
| Camaro SS | 785 G | – | – | 406 | 426 | 8000 | 400 ms | 4040 |
| LB SRT Hellcat | Nhập khẩu hiếm | – | – | 405 | 707 | 9200 | 325 ms | 4439 |
| LB E92 M3 GTS | Nhập khẩu hiếm | 12% | 18 | 404 | 440 | 8000 | 325 ms | 2998 |
| Silvia (S15) | Nhập khẩu hiếm | 9% | 18 | 405 | 450 | 6770 | 325 ms | 3800 |
| Cayman GT4 | Nhập khẩu hiếm | 9% | 18 | 401 | 385 | 4500 | 325 ms | 3050 |
| LB RS 5 Coupé | Nhập khẩu hiếm | 9% | 18 | 402 | 450 | 8200 | 400 ms | 3946 |
| Subaru BRZ Rocket Bunny | Nhập khẩu hiếm | 9% | 18 | 401 | 750 | 4000 | 400 ms | 2764 |
| Corvette (C3) ZR1 | Izzy’s Respect | – | – | 402 | 370 | 3500 | 400 ms | 3665 |
| Rally Fighter | Nhập khẩu hiếm | 9% | 18 | 405 | 430 | 3500 | 200 ms | 3807 |
| GTO “The Judge” | Izzy’s Respect | – | – | 403 | 366 | 6200 | 400 ms | 3505 |
| Cobra 427 S/C | Izzy’s Respect | – | – | 402 | 410 | 5200 | 400 ms | 2359 |
| M2 Competition | Nhập khẩu hiếm | 9% | 18 | 401 | 410 | 4500 | 325 ms | 3637 |
| Cayman GT4 ‘Salzburg’ | Nhập khẩu hiếm | 15% | 25 | 401 | 385 | 3800 | 325 ms | 3050 |
Ferrari California 30 là xe hàng đầu, nhưng chỉ có qua phần thưởng mùa. SRT Hellcat với 825 vàng là lựa chọn tốt nhờ động lực cao, chuyển số nhanh, độ bám mạnh. Nếu dùng tiền mặt, RS 5 Coupe đáng cân nhắc. Ở cấp độ 50, Pontiac GTO “The Judge” dẫn đầu, theo sau là BMW M2 (G87) Coupe “M Performance”. Civic Type R luôn nhanh, khiến cấp độ này trở thành hạng yêu thích của nhiều game thủ.

Cấp độ 4: Tốc độ đỉnh cao với siêu xe Nhật Bản
Cấp độ 4 có công suất 499-511 mã lực, trọng lượng 2.425-6.500 kg. Độ bám cao đòi hỏi điều chỉnh trọng lượng để tối ưu hiệu suất.
| Tên xe | Giá | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-R (R35) Premium | 450.000 USD hoặc 1.500 G | – | – | 499 | 545 | 10040 | 300 ms | 3922 |
| Vanquish | 475.000 USD hoặc 1.575 G | – | – | 499 | 565 | 7300 | 325 ms | 2875 |
| Viper GTS | 430.000 USD hoặc 1.425 G | – | – | 500 | 645 | 7200 | 300 ms | 3390 |
| F-Type Coupe | 1.665 G | – | – | 501 | 550 | 9500 | 325 ms | 3825 |
| SLS AMG Black | Nhập khẩu hiếm | 12% | 2 | 503 | 622 | 8800 | 325 ms | 3650 |
| R8 V10 Plus Coupe | 1.840 G | – | – | 503 | 602 | 9200 | 325 ms | 3715 |
| Corvette Stingray Z06 | Nhập khẩu hiếm | 12% | 2 | 503 | 650 | 9400 | 325 ms | 3523 |
| Shelby GT350R | Nhập khẩu hiếm | 15% | 2 | 503 | 467 | 8500 | 325 ms | 3760 |
| Camaro Z28 | Nhập khẩu hiếm | 15% | 2 | 506 | 500 | 9100 | 325 ms | 3814 |
| AMG GT | 1.750 G | – | – | 511 | 456 | 7600 | 325 ms | 3395 |
| Viper ACR | Nhập khẩu hiếm | 12% | 23 | 503 | 645 | 7300 | 300 ms | 3814 |
| Camaro ZL1 | Nhập khẩu hiếm | 12% | 23 | 505 | 650 | person | 12% | 23 |
| NSX | Nhập khẩu hiếm | 12% | 23 | 506 | 573 | 8400 | 500 ms | 3803 |
| California T “70th Anniversary” | Phiên bản giới hạn | – | – | 504 | 553 | 9500 | 325 ms | 3813 |
| i8 | Nhập khẩu hiếm | 15% | 23 | 503 | 357 | 6000 | 400 ms | 3392 |
| M4 GTS | Nhập khẩu hiếm | 15% | 23 | 501 | 493 | 8200 | 400 ms | 3329 |
| C 63 AMG Coupé Black Series | Nhập khẩu hiếm | 12% | 23 | 501 | 510 | 8280 | 400 ms | 3604 |
| Silvia (S15) Rocket Bunny | Nhập khẩu hiếm | 15% | 23 | 501 | 461 | 6900 | 325 ms | 2646 |
| 2017 GT-R (R35) | Nhập khẩu hiếm | 12% | 23 | 500 | 573 | 8400 | 500 ms | 3803 |
| Grand Cherokee Trackhawk | Nhập khẩu hiếm | 12% | 23 | 506 | 573 | 8400 | 500 ms | 3803 |
| F40 | Nhập khẩu hiếm | 15% | 23 | 501 | 478 | 4250 | 325 ms | 2425 |
| Aston Martin Vantage | Nhập khẩu hiếm | 12% | 23 | 501 | 503 | 8200 | 325 ms | 3379 |
| Bentayga | Nhập khẩu hiếm | – | – | 502 | 600 | 8999 | 325 ms | 6500 |
| HEMI Cuda | Izzy’s Respect | – | – | 499 | 350 | 3800 | 300 ms | 3757 |
| ASC Camaro Z28 | Nhập khẩu hiếm | 15% | 23 | 507 | 505 | 4100 | 325 ms | 3814 |
GT-R (R35) Premium là lựa chọn mạnh mẽ nhờ giá hợp lý, độ bám cao và chuyển số nhanh. Cần cải thiện động lực và giảm trọng lượng. Viper ACR cũng đáng chú ý với động lực mạnh, chuyển số thấp, 23 khe hợp nhất. Silvia (S15) Rocket Bunny và Grand Cherokee Trackhawk cũng rất hấp dẫn.

Cấp độ 5: Đỉnh cao tốc độ với siêu xe hàng đầu
Cấp độ 5 đẩy hiệu suất lên cực hạn, công suất 600-609 mã lực, trọng lượng 1.190-5.115 kg. Các mẫu mới nhất mang đến trải nghiệm tốc độ đỉnh cao.
| Tên xe | Giá | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F12berlinetta | 1.050.000 USD hoặc 3.150 G | – | – | 602 | 730 | 9205 | 400 ms | 3593 |
| McLaren 570S | 950.000 USD hoặc 2.850 G | – | – | 602 | 562 | 9200 | 325 ms | 2875 |
| Huracan LP 610-4 | 1.000.000 USD hoặc 3.000 G | – | – | 602 | 602 | 9900 | 325 ms | 3134 |
| McLaren 650S | 3.325 G | – | – | 604 | 641 | 9290 | 325 ms | 3150 |
| Aventador LP 700-4 | 3.675 G | – | – | 604 | 690 | 9600 | 325 ms | 3582 |
| 488 Spider | 3.500 G | – | – | 604 | 661 | 9986 | 325 ms | 3020 |
| Huayra | Nhập khẩu hiếm | 12% | 2 | 606 | 720 | 9980 | 400 ms | 2976 |
| 458 Speciale | Nhập khẩu hiếm | 12% | 2 | 606 | 597 | 9200 | 325 ms | 3075 |
| Continental GT3-R | Nhập khẩu hiếm | 12% | 2 | 606 | 572 | 9800 | 325 ms | 5115 |
| McLaren P1 | Nhập khẩu hiếm | 15% | 2 | 607 | 903 | 9999 | 325 ms | 3075 |
| LaFerrari | Nhập khẩu hiếm | 15% | 2 | 607 | 949 | 9999 | 400 ms | 2875 |
| Bugatti Veyron | Nhập khẩu hiếm | 15% | 2 | 607 | 1000 | 15000 | 325 ms | 4545 |
| Aventador LP 750-4 | Nhập khẩu hiếm | 12% | 2 | 607 | 740 | 7500 | 325 ms | 3362 |
| Venom GT | Nhập khẩu hiếm | 12% | 2 | 607 | 1244 | 9999 | 325 ms | 2875 |
| One:1 | Nhập khẩu hiếm | 15% | 2 | 608 | 1360 | 14000 | 325 ms | 2998 |
| Vorsteiner R8 VRS | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 602 | 601 | 9000 | 325 ms | 3664 |
| Camaro ZL1 1LE | Phần thưởng mùa | 15% | 39 | 602 | 650 | 9200 | 400 ms | 3823 |
| Huracán Performante | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 603 | 630 | 6500 | 325 ms | 3550 |
| Aston Martin DB11 | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 602 | 600 | 9700 | 325 ms | 4080 |
| McLaren 570-VX | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 602 | 562 | 9100 | 325 ms | 2875 |
| 812 Superfast | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 603 | 789 | 8600 | 400 ms | 3593 |
| F12tdf | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 603 | 769 | 5900 | 400 ms | 3351 |
| 911 Turbo S | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 604 | 580 | 7500 | 500 ms | 3020 |
| 911 R | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 604 | 500 | 7500 | 500 ms | 3020 |
| Ford GT | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 604 | 600 | 9250 | 325 ms | 3100 |
| 599 GTO | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 604 | 661 | 10100 | 325 ms | 3538 |
| Liberty Walk 650S | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 605 | 641 | 9290 | 325 ms | 3150 |
| Continental GT Speed | 3.850 G | – | – | 605 | 625 | 9750 | 325 ms | 5115 |
| McLaren 675LT Spider | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 606 | 666 | 10500 | 325 ms | 3020 |
| McLaren 720S | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 605 | 720 | 9100 | 325 ms | 2907 |
| 911 GT3 RS | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 606 | 500 | 8950 | 500 ms | 3296 |
| Lykan Hypersport | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 ms | 3134 |
| LB Huracán LP 610-4 | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 ms | 3134 |
| Huayra BC | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 607 | 789 | 9990 | 400 ms | 2645 |
| Huayra Roadster | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 607 | 753 | 9990 | 400 ms | 2822 |
| Regera “CSR Edition” | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 608 | 1500 | 5500 | 325 ms | 3505 |
| Venom GT Spyder | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 608 | 1244 | 9999 | 325 ms | 2905 |
| Bugatti Chiron | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 608 | 1479 | 15000 | 325 ms | 4400 |
| McLaren P1 GTR | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 608 | 1000 | 10002 | 225 ms | 3175 |
| FXX K | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 609 | 1036 | 10000 | 400 ms | 2766 |
| 918 Spyder | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 609 | 887 | 9900 | 500 ms | 4189 |
| GTC 4 Lusso 70th A | Phiên bản giới hạn | – | – | 600 | 680 | 6000 | 400 ms | 4232 |
| Corvette ZR1 | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 602 | 755 | 5500 | 325 ms | 3560 |
| C-X75 | Phần thưởng mùa | 18% | 39 | 603 | 850 | 9500 | 325 ms | 2976 |
| LaFerrari Aperta 70th A | Phiên bản giới hạn | – | – | 606 | 949 | 5700 | 400 ms | 2875 |
| F12berlinetta 70th A | Phiên bản giới hạn | – | – | 602 | 730 | 9220 | 400 ms | 3593 |
| 2016 R8 V10 plus Coupé | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 602 | 610 | 9000 | 325 ms | 3664 |
| 911 GT3 | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 602 | 475 | 7200 | 500 ms | 3153 |
| C10 “Tiffany” | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 602 | 1000 | 9000 | 400 ms | 3234 |
| Durty 30 | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 603 | 998 | 9250 | 325 ms | 3100 |
| HS Customs “Under Pressure” | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 603 | 1225 | 9500 | 400 ms | 3823 |
| BAC Mono | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 603 | 305 | 8000 | 400 ms | 1190 |
| ‘Cuda “TorC” Weaver Customs | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 603 | 1500 | 13090 | 300 ms | 3390 |
| Viper ACR Extreme Aero | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 603 | 645 | 7500 | 300 ms | 3393 |
| 488 GTB 70th A | Phiên bản giới hạn | – | – | 604 | 661 | 9989 | 325 ms | 3020 |
| One-77 | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 604 | 700 | 9500 | 325 ms | 3307 |
| 488 Spider 70th A | Phiên bản giới hạn | – | – | 605 | 661 | 9989 | 325 ms | 3362 |
| Vulcan | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 607 | 820 | 7300 | 325 ms | 2998 |
| Ferrari Portofino | Phần thưởng mùa | 15% | 39 | 602 | 600 | 6000 | 325 ms | 3668 |
| 911 GT3 RS “Weissach Package” | Nhập khẩu hiếm | – | – | 605 | 520 | 4500 | 500 ms | 3296 |
| Murciélago LP670-4 SuperVeloce | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 606 | 670 | 5000 | 325 ms | 3450 |
| LB Aventador Coupé | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 602 | 690 | 7500 | 325 ms | 3472 |
| Huracan Coupé | 1.000.000 USD hoặc 3.000 G | – | – | 602 | 602 | 9900 | 325 ms | 3134 |
| Agera RS | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 609 | 1360 | 10000 | 325 ms | 3075 |
| GTC4Lusso | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 600 | 680 | 6000 | 400 ms | 4232 |
| FXX K Evo | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 609 | 1036 | 7000 | 400 ms | 2766 |
| Quintin Brothers Camaro | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 601 | 820 | 9000 | 400 ms | 3190 |
| XJ220 | Izzy’s Respect | – | – | 602 | 542 | 4500 | 400 ms | 2976 |
| Carrera GT | Izzy’s Respect | – | – | 602 | 612 | 5220 | 400 ms | 3040 |
| S1 | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 602 | 450 | 4200 | 400 ms | 2685 |
| EB110 SS | Izzy’s Respect | – | – | 602 | 552 | 9900 | 400 ms | 3567 |
| Exorcist | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 603 | 1000 | 6900 | 400 ms | 3823 |
| F1 | Izzy’s Respect | – | – | 603 | 627 | 6000 | 400 ms | 2509 |
| X-BOW R | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 603 | 300 | 4000 | 325 ms | 1741 |
| F-TYPE SVR Coupé | Nhập khẩu hiếm | 12% | 32 | 603 | 567 | 6000 | 325 ms | 3759 |
| S7 Twin Turbo | Izzy’s Respect | – | – | 603 | 550 | 5500 | 400 ms | 2976 |
| TS1 GT | Nhập khẩu hiếm | 15% | 32 | 604 | 1163 | 7500 | 325 ms | 3483 |
Ở cấp độ này, CSR Racing 2 mang đến những siêu xe đỉnh cao như Bugatti Chiron và FXX K. Các mẫu cũ như Bugatti Veyron hay One:1 vẫn giữ sức hút. Nếu không muốn phụ thuộc vào lô nhập khẩu hiếm, Aventador LP 700-4 là lựa chọn đáng tin cậy với động lực cao, độ bám tốt và trọng lượng nhẹ. Những chiếc xe như ‘Cuda “TorC” mang lại trải nghiệm đầy thú vị trên đường đua.



