Với vô số loại cây trồng trong Grow a Garden, việc lựa chọn giống cây mang lại lợi nhuận cao nhất luôn là ưu tiên hàng đầu. Bảng xếp hạng chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn xác định những loại cây nào xứng đáng để đầu tư Sheckles và làm đẹp cho nông trại của mình.
Mục lục
Với việc thú cưng (pets) được thêm vào tựa game Grow a Garden trên Roblox, nông trại của bạn đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Tuy nhiên, có rất nhiều loại cây bạn có thể trồng để làm cho nó trở nên đẹp đẽ hơn nữa. Với mỗi bản cập nhật, danh sách cây trồng ngày càng dài thêm, và người chơi giờ đây có hàng tấn lựa chọn.
Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều mang lại lợi nhuận, vì một số chỉ là cây trồng tạm thời, biến mất sau khi thu hoạch, và những loại khác tuy có thể tái thu hoạch nhưng giá bán lại khá rẻ. May mắn thay, cũng có những lựa chọn khả thi, vì vậy đây là danh sách phân loại đầy đủ giải thích tất cả các loại cây trồng hiện có và loại nào đáng để bạn đầu tư Sheckles của mình.
Tiêu chí xếp hạng
Bảng xếp hạng này chủ yếu dựa trên số tiền mà một loại cây trồng mang lại từ giá cơ bản của nó và liệu nó có tồn tại lâu dài hay biến mất sau một vụ thu hoạch. Danh sách này cũng bao gồm mọi loại cây trồng đã được thêm vào cho đến nay, ngay cả những loại bạn không còn có thể nhận được nữa – vì rất nhiều người chơi vẫn đang trồng chúng, danh sách này giúp bạn xác định xem chúng có đáng để giữ lại hay loại bỏ.

Bảng Xếp Hạng Cây Trồng Tốt Nhất Trong Grow a Garden
Dưới đây là chi tiết các loại cây trồng được phân theo từng bậc, từ S (cao nhất) đến D (thấp nhất), kèm theo lý do và giá trị của chúng.
| Bậc | Cây trồng | Multiple (đa vụ) hay Single (đơn vụ) |
|---|---|---|
| S-Tier | Candy Blossom | Multiple |
| S-Tier | Ember Lily | Multiple |
| S-Tier | Sugar Apple | Multiple |
| S-Tier | Sunflower | Multiple |
| S-Tier | Dragon Pepper | Multiple |
| S-Tier | Cocovine | Multiple |
| S-Tier | Honeysuckle | Multiple |
| S-Tier | Lumira | Multiple |
| S-Tier | Suncoil | Multiple |
| S-Tier | Beanstalk | Multiple |
| S-Tier | Feijoa | Multiple |
| S-Tier | Bendboo | Single |
| S-Tier | Mushroom | Single |
| S-Tier | Loquat | Multiple |
| S-Tier | Cursed Fruit | Multiple |
| S-Tier | Pepper | Multiple |
| S-Tier | Nectarine | Multiple |
| S-Tier | Moon Mango | Multiple |
| S-Tier | Prickly Pear | Multiple |
| S-Tier | Cacao | Multiple |
| S-Tier | Purple Dahlia | Multiple |
| S-Tier | Pink Lily | Multiple |
| S-Tier | Bell Pepper | Multiple |
| S-Tier | Moonglow | Multiple |
| S-Tier | Moon Melon | Multiple |
| S-Tier | Guanabana | Multiple |
| S-Tier | Traveler’s Fruit | Multiple |
| S-Tier | Lily of the Valley | Multiple |
| S-Tier | Delphinium | Single |
| S-Tier | Pitcher Plant | Multiple |
| S-Tier | Liberty Lily | Multiple |
| S-Tier | Firework Flower | Single |
| S-Tier | Bone Blossom | Multiple |
| S-Tier | Stonebite | Single |
| S-Tier | Paradise Petal | Multiple |
| S-Tier | Horned Dinoshroom | Multiple |
| S-Tier | Boneboo | Single |
| S-Tier | Firefly Fern | Multiple |
| S-Tier | Fossilight | Multiple |
| S-Tier | Burning Bud | Multiple |
| S-Tier | Soft Sunshine | Multiple |
| S-Tier | Spiked Mango | Multiple |
| S-Tier | Taro Flower | Single |
| S-Tier | Zen Rocks | Single |
| S-Tier | Hinomai | Multiple |
| S-Tier | Maple Apple | Multiple |
| S-Tier | Elder Strawberry | Multiple |
| S-Tier | Tranquil Bloom | Multiple |
| A-Tier | Nectar Thorn | Multiple |
| A-Tier | Violet Corn | Multiple |
| A-Tier | Nectarshade | Multiple |
| A-Tier | Dandelion | Single |
| A-Tier | Red Lollipop | Single |
| A-Tier | Succulent | Multiple |
| A-Tier | Grape | Multiple |
| A-Tier | Watermelon | Single |
| A-Tier | Cactus | Multiple |
| A-Tier | Pumpkin | Single |
| A-Tier | Bamboo | Single |
| A-Tier | Dragon Fruit | Multiple |
| A-Tier | Mango | Multiple |
| A-Tier | Soul Fruit | Multiple |
| A-Tier | Banana | Multiple |
| A-Tier | Passionfruit | Multiple |
| A-Tier | Hive Fruit | Multiple |
| A-Tier | Lilac | Multiple |
| A-Tier | Foxglove | Multiple |
| A-Tier | Kiwi | Multiple |
| A-Tier | Rafflesia | Single |
| A-Tier | Peace Lily | Single |
| A-Tier | Aloe Vera | Single |
| A-Tier | Zenflare | Multiple |
| A-Tier | Serenity | Multiple |
| A-Tier | Sakura Bush | Multiple |
| A-Tier | Lucky Bamboo | Multiple |
| A-Tier | Dezen | Single |
| A-Tier | Enkaku | Multiple |
| B-Tier | Papaya | Multiple |
| B-Tier | Orange Tulip | Single |
| B-Tier | Daffodil | Single |
| B-Tier | Pineapple | Multiple |
| B-Tier | Coconut | Multiple |
| B-Tier | Green Apple | Multiple |
| B-Tier | Avocado | Multiple |
| B-Tier | Rose | Multiple |
| B-Tier | Monoblooma | Single |
| B-Tier | Fruitball | Multiple |
| C-Tier | Cauliflower | Multiple |
| C-Tier | Strawberry | Multiple |
| C-Tier | Carrot | Single |
| C-Tier | Blueberry | Multiple |
| C-Tier | Tomato | Multiple |
| C-Tier | Corn | Multiple |
| C-Tier | Apple | Multiple |
| C-Tier | Peach | Multiple |
| C-Tier | Pear | Multiple |
| C-Tier | Raspberry | Multiple |

Những Hạt Giống Tốt Nhất Trong Grow a Garden
Dưới đây là cái nhìn nhanh về những loại cây không thể bỏ qua trong Grow a Garden:
- Không còn nghi ngờ gì nữa, Candy Blossom là loại cây tốt nhất trong Grow a Garden. Giá trị bán của nó cực kỳ cao, đặc biệt khi kết hợp với các đột biến. Nó thực sự có thể lên tới hàng tỷ Sheckles.
- Beanstalk dễ dàng lọt vào danh sách hàng đầu, với mỗi đơn vị bán được 20.000 Sheckles. Nó tạo ra sự cạnh tranh nghiêm trọng với Cursed Fruit. Không cần Robux — chỉ cần mua hạt giống bằng Sheckles, và bạn sẽ giàu lên nhanh chóng.
- Moon Blossom đứng ở vị trí thứ ba trong số những loại cây tốt nhất. Mỗi bông bán được 45.000 Sheckles, và cây tiếp tục cho bạn nhiều bông hơn. Nó hoàn toàn xứng đáng để giữ lại trong nông trại của bạn.
Việc lựa chọn cây trồng phù hợp không chỉ giúp nông trại của bạn thêm phần đẹp mắt mà còn tối ưu hóa nguồn thu nhập Sheckles. Hy vọng bảng xếp hạng này sẽ là một công cụ hữu ích cho hành trình làm vườn trong Grow a Garden của bạn!



