Bạn mới bước chân vào thế giới Grand Piece Online và bối rối với giá trị vật phẩm? Danh sách giá trị giao dịch mới nhất tháng 8/2025 dưới đây sẽ giúp bạn tự tin hơn khi trao đổi, tránh bị “lùa gà” và tối ưu hóa kho đồ của mình!
Mục lục
Grand Piece Online – Thế giới giao dịch đầy sôi động
Trong Grand Piece Online (GPO), tựa game nổi tiếng trên nền tảng Roblox, giao dịch với người chơi khác là cách nhanh nhất để sở hữu các vật phẩm, trái ác quỷ và phụ kiện giá trị. Thay vì cày cuốc qua các nhiệm vụ, nhiều game thủ chọn cách trao đổi để xây dựng bộ sưu tập mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc định giá đúng vật phẩm không hề đơn giản, đặc biệt với những người mới. Danh sách giá trị giao dịch dưới đây sẽ là kim chỉ nam giúp bạn tránh bị lừa và thực hiện những thương vụ thành công.
Trái ác quỷ: Mochi dẫn đầu, Bomb kém giá trị
Trong hệ thống trái ác quỷ của GPO, Mochi là cái tên hot nhất với giá trị 9.000 nhờ khả năng chiến đấu vượt trội trong PVP. “Mochi hơi đắt, nhưng sức mạnh của nó xứng đáng để đầu tư”, một game thủ kỳ cựu chia sẻ. Các loại trái hiếm khác như Venom (4.200), Buddha (3.000), Pika (2.600), Pteranodon (2.500) hay Tori (2.500) cũng được săn đón nhờ độ hiếm và hiệu quả trong chiến đấu. Ngược lại, những trái phổ biến như Bomb (5), Kage (50) hay Goro (50) có giá trị thấp vì dễ kiếm khi làm nhiệm vụ ở biển đầu tiên.
Dưới đây là bảng giá trị trái ác quỷ tháng 8/2025:
| Trái ác quỷ | Giá trị | Xu hướng |
|---|---|---|
| Mochi | 9.000 | Không ổn định |
| Venom | 4.200 | Không ổn định |
| Buddha | 3.000 | Không ổn định |
| Pika | 2.600 | Không ổn định |
| Pteranodon | 2.500 | Không ổn định |
| Tori | 2.500 | Không ổn định |
| Ope | 2.000 | Không ổn định |
| Magu | 600 | Không ổn định |
| Kira | 150 | Ổn định |
| Mera | 150 | Ổn định |
| Smoke | 100 | Ổn định |
| Gold | 100 | Ổn định |
| Gura | 100 | Ổn định |
| Yuki | 90 | Ổn định |
| Suna | 80 | Ổn định |
| Ito | 75 | Ổn định |
| Zushi | 70 | Ổn định |
| Hie | 50 | Ổn định |
| Paw | 50 | Ổn định |
| Kage | 50 | Ổn định |
| Goro | 50 | Ổn định |
| Yami | 50 | Ổn định |
| Bomb | 5 | Ổn định |
Giá trị của trái ác quỷ thường biến động, đặc biệt với các loại hiếm. Game thủ cần theo dõi xu hướng thị trường để đưa ra quyết định mua bán hợp lý. “Đừng vội vàng trade Mochi nếu bạn chưa nắm rõ giá, có thể bạn sẽ bị hớ nặng”, một người chơi chia sẻ trên GPO Discord.
Vật phẩm và phụ kiện: PCC thống trị, Candycane hiếm có khó tìm
Trong danh mục vật phẩm và phụ kiện, PCC dẫn đầu với giá trị 465.000, theo sau là Prestige FW Lancer (300.000) và PIRB (230.000). Những món này được săn đón nhờ độ hiếm và nhu cầu cao trong cộng đồng. Các phụ kiện không còn xuất hiện trong game như Candycane (82.000) hay OG Santa Hat (4.500) cũng rất được ưa chuộng vì tính độc quyền. “Candycane giờ hiếm lắm, ai có món này là dân sưu tầm thứ thiệt”, một game thủ bình luận.
Những vật phẩm mới như Radiant Shades hay Outfits đã ổn định giá trị sau một tháng ra mắt, trong khi các món liên quan đến nhiệm vụ như trang phục, vũ khí hay mũ thường có giá thấp vì dễ kiếm. Ví dụ, Jester Hat (400) hay Cupid Queen Scarf (400) phù hợp cho người chơi mới.
Dưới đây là bảng giá trị vật phẩm và phụ kiện tháng 8/2025:
| Vật phẩm/Phụ kiện | Giá trị | Xu hướng |
|---|---|---|
| PCC | 465.000 | Không ổn định |
| Prestige FW Lancer | 300.000 | Không ổn định |
| PIRB | 230.000 | Không ổn định |
| Sparkle Valk | 151.000 | Không ổn định |
| PFD | 107.000 | Không ổn định |
| Anomalized Mega POW | 98.000 | Không ổn định |
| Candycane (Không còn trong game) | 82.000 | Ổn định |
| Chromatic All Seeing Eyes | 80.000 | Không ổn định |
| Prestige Bag | 75.000 | Ổn định |
| PFRL | 45.000 | Ổn định |
| Resurrected Baal Head | 38.000 | Ổn định |
| Jester’s Outfit | 35.000 | Ổn định |
| Blo Asse | 30.000 | Ổn định |
| SK Scarf | 30.000 | Ổn định |
| All Seeing Eyes | 25.000 | Ổn định |
| Roger’s/Ace Sword | 16.000 | Ổn định |
| World Ender | 16.000 | Ổn định |
| Black Valk | 15.000 | Ổn định |
| Yukio Bunny | 15.000 | Ổn định |
| Flowers | 14.000 | Ổn định |
| Mythical Chest | 12.000 | Ổn định |
| Kikou | 10.500 | Ổn định |
| Red Head | 8.000 | Ổn định |
| Bunyo | 8.000 | Ổn định |
| True Baal Guard | 8.000 | Ổn định |
| Coyote Fit | 6.500 | Ổn định |
| Valk | 6.000 | Ổn định |
| Yoru Blade | 5.000 | Ổn định |
| Nightfall Shroud | 4.500 | Ổn định |
| OG Santa Hat (Không còn trong game) | 4.500 | Ổn định |
| Inverted Spear of Heaven | 3.250 | Ổn định |
| Cupid Dress | 3.000 | Ổn định |
| Troll Face | 3.000 | Ổn định |
| Sunken Helmet | 2.500 | Ổn định |
| Snowcap Scepter | 2.500 | Ổn định |
| Cupid Wings | 2.800 | Ổn định |
| Soul King Guitar | 2.000 | Ổn định |
| Flamingo Boat | 2.500 | Ổn định |
| Clown Wig | 2.000 | Ổn định |
| Epic Banana | 2.000 | Ổn định |
| Exalted Cupid Queen Wings | 2.000 | Ổn định |
| Toji Outfit | 1.800 | Ổn định |
| Coffin Boat | 1.800 | Ổn định |
| Stark Guns | 1.700 | Ổn định |
| Striker Boat | 1.700 | Ổn định |
| Baal Head | 1.500 | Ổn định |
| Blo Crimson Sledgehammer | 1.500 | Ổn định |
| Kumakama Head | 1.400 | Ổn định |
| Iceborn Katana | 1.400 | Ổn định |
| Elo Hammer | 1.200 | Ổn định |
| Ace | 1.200 | Ổn định |
| Elo Egg | 1.200 | Ổn định |
| Gojo Outfit | 1.000 | Ổn định |
| Blessed Scarf | 1.000 | Ổn định |
| Blessed Exalted Cupid Queen | 1.000 | Ổn định |
| Usami Head | 1.000 | Ổn định |
| Sunken Anchor | 1.000 | Ổn định |
| Ten Tails | 1.000 | Ổn định |
| Sunken Armor | 800 | Ổn định |
| Azurekk Armor | 600 | Ổn định |
| Kraken Armor | 600 | Ổn định |
| Sukuna Outfit | 600 | Ổn định |
| Azurekk GS | 600 | Ổn định |
| Kraken Great Sword | 600 | Ổn định |
| Jester Box | 600 | Ổn định |
| Hoverboard | 600 | Ổn định |
| Batswarm | 600 | Ổn định |
| Flower Sword | 600 | Ổn định |
| Jester’s Scythe | 550 | Ổn định |
| Roger Outfit | 450 | Ổn định |
| Jester Hat | 400 | Ổn định |
| Cupid Queen Scarf | 400 | Ổn định |
| Megalodon Helmet | 400 | Ổn định |
| Thunder Haori | 400 | Ổn định |
| Bone Shiver | 400 | Ổn định |
| Blessed Cupid Vanguard | 300 | Ổn định |
| Cupid Queen’s Wing | 300 | Ổn định |
| Ryuma Scarf | 300 | Ổn định |
| Thriller Ship | 300 | Ổn định |
| Baal Fit | 300 | Ổn định |
| Mihawk Outfit | 300 | Ổn định |
| Ashen’s Outfit | 300 | Ổn định |
| Titan of Justice Outfit | 300 | Ổn định |
| Frostspire Hood | 300 | Ổn định |
| Zoranas Robe | 300 | Ổn định |
| Zoranas Haori | 300 | Ổn định |
| Radiant Admiral Shades | 300 | Ổn định |
| Bells | 300 | Ổn định |
| Supreme Gift Box Pet | 300 | Ổn định |
| Frostspirehood | 300 | Ổn định |
| Cupid Headband | 300 | Ổn định |
| Legendary Fruit Chest | 300 | Ổn định |
| Festival Lancer | 300 | Ổn định |
| Festival Shield | 300 | Ổn định |
| Exalted Cupid Queen | 300 | Ổn định |
| Inferno Rocket Blade | 300 | Ổn định |
| Blackbull | 250 | Ổn định |
| Ashen’s Cape | 250 | Ổn định |
| Jitte | 250 | Ổn định |
| Lantern | 250 | Ổn định |
| Radiant Admiral Cape | 220 | Ổn định |
| Titan of Justice Cape | 220 | Ổn định |
| Firework Lancer | 220 | Ổn định |
| Sea Serpent’s Core | 220 | Ổn định |
| Blood Scythe | 200 | Ổn định |
| Ghost Face Costume | 200 | Ổn định |
| Plague Doctor Costume | 200 | Ổn định |
| Joker Costume | 200 | Ổn định |
| Soul Cane | 200 | Ổn định |
| Iceborn Blade | 200 | Ổn định |
| Iceborn Rapier | 200 | Ổn định |
| Supreme Gift Box Armor | 200 | Ổn định |
| Hollow Fang | 200 | Ổn định |
| Radiant Admiral Outfit | 160 | Ổn định |
| Cupid Wand | 160 | Ổn định |
| Veras Pipe | 150 | Ổn định |
| Spare Fruit Bag | 150 | Ổn định |
| Borj Gauntlet | 150 | Ổn định |
| Rockstar Fit | 150 | Ổn định |
| DF Journal | 150 | Ổn định |
| Spirit Color | 150 | Ổn định |
| White Beard Cape | 150 | Ổn định |
| Azurekk Cape | 150 | Ổn định |
| JBox | 150 | Ổn định |
| Cupid Vanguard Outfit | 150 | Ổn định |
| OG Elfhat (Không còn trong game) | 150 | Ổn định |
| Hollow Hallberd | 150 | Ổn định |
| Megalodon Armor | 150 | Ổn định |
| Tomoe’s Drums | 150 | Ổn định |
| Domingo Shades | 150 | Ổn định |
| SK Hat | 150 | Ổn định |
| Kraken’s Core | 120 | Ổn định |
| Iceborn Dagger | 100 | Ổn định |
| Mihawk Hat | 100 | Ổn định |
| Roger Hat | 100 | Ổn định |
| Sea Beast Mask | 100 | Ổn định |
| SK Shades | 100 | Ổn định |
| Cupid Bow | 100 | Ổn định |
| Cupid Axe | 100 | Ổn định |
| Moria Necklace | 100 | Ổn định |
| SK Violin | 100 | Ổn định |
| Shusui | 100 | Ổn định |
| Domingo Cape | 100 | Ổn định |
| Baal Cape | 90 | Ổn định |
| Neptune Trident | 90 | Ổn định |
| Croc Cape | 90 | Ổn định |
| Karoo | 75 | Ổn định |
| SK Fit | 75 | Ổn định |
| Hollow GS | 75 | Ổn định |
| Domingo Outfit | 75 | Ổn định |
| Golden Hammer | 75 | Ổn định |
| Raiui | 60 | Ổn định |
| Black Pitchfork | 50 | Ổn định |
| Golden Pole | 50 | Ổn định |
| Moria Scissors | 50 | Ổn định |
| Sea Beast Armor | 50 | Ổn định |
| Bisento | 50 | Ổn định |
| Crab Cutglass | 50 | Ổn định |
| Rocket Launcher | 50 | Ổn định |
| Megalodon Tooth | 40 | Ổn định |
| Festival Dagger | 50 | Ổn định |
| Vera’s Whip | 50 | Ổn định |
| Kessui | 50 | Ổn định |
| Law Fit | 50 | Ổn định |
| Gravity Cane | 50 | Ổn định |
| Marinecape | 50 | Ổn định |
| Lantern | 50 | Ổn định |
| Cupid Boat | 50 | Ổn định |
| Golden Hook | 50 | Ổn định |
| Rare Fruit Chest | 50 | Ổn định |
| Moria Hat | 25 | Ổn định |
| Moria Outfit | 25 | Ổn định |
| Musashi Hat | 25 | Ổn định |
| Law Hat | 25 | Ổn định |
| Law Cape | 25 | Ổn định |
| Musashi Fit | 25 | Ổn định |
| Anniversary Hat | 25 | Ổn định |
| Anniversary Cap | 25 | Ổn định |
| Darkroot | 10 | Ổn định |
| Spreset | 5 | Ổn định |

Hướng dẫn giao dịch trong GPO: Đơn giản nhưng cần cẩn trọng
Để bắt đầu giao dịch trong GPO, bạn cần thực hiện các bước sau. Đầu tiên, mở game trên thiết bị và vào menu chính. Tại đây, chọn Universal Hub và chuyển sang Trading Hub để vào khu vực giao dịch. Sau đó, nhấn nút Trading, nhập tên người chơi bạn muốn trao đổi và chờ họ chấp nhận lời mời. Khi cả hai đồng ý, bạn có thể bắt đầu thương vụ.
“Giao dịch trong GPO rất dễ, nhưng bạn phải kiểm tra kỹ giá trị vật phẩm để không bị lừa”, một game thủ lâu năm khuyên. Việc sử dụng danh sách giá trị này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đưa ra đề nghị trao đổi. Ngoài ra, bạn có thể tham gia Discord hoặc Reddit của GPO để cập nhật xu hướng thị trường và tìm kiếm các giao dịch tốt.
Lời khuyên cho game thủ: Cẩn thận để không bị “lùa gà”
Giao dịch trong Grand Piece Online không chỉ là cơ hội để sở hữu vật phẩm xịn mà còn là thử thách về sự nhạy bén. Người chơi mới thường dễ bị “lùa gà” – tức là bị lừa mất vật phẩm giá trị vì không nắm rõ giá thị trường. Hãy luôn tham khảo danh sách giá trị, theo dõi xu hướng trên các nền tảng như GPO Discord hoặc Trello, và kiểm tra kỹ trước khi đồng ý bất kỳ thương vụ nào. “Đừng trade vội nếu chưa chắc chắn, kẻo mất cả chì lẫn chài”, một người chơi cảnh báo. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn sẽ sớm trở thành một cao thủ giao dịch trong làng game GPO.



